一、招生计划整体规划
作为国家级重点公办中职学校,长沙市望城区职业中等专业学校 2025 年招生计划紧密结合区域产业需求与学校 “升学 + 就业” 双轨培养定位,总计划招生人数 1500 人,较 2024 年增长 10%,重点向装备制造、交通运输、电子信息等优势大类倾斜,同时兼顾新兴专业与特色特长生培养,确保计划设置科学、适配市场。

二、分专业招生计划明细
2025 年学校 14 个招生专业按培养层次与方向,划分具体计划名额如下,其中 “3+2 大专班” 计划单独标注,其余为普通中职计划:
| 专业大类 | 具体专业名称 | 培养层次 | 招生对象 | 学制 | 计划人数 | 备注(特色说明) |
| 装备制造大类 | 工业机器人技术应用 | 普通中职 | 初 / 高中毕业生 | 3 年 | 180 | 含企业定向培养名额 50 人,需参加企业面试 |
| | 数控技术应用 | 普通中职 | 初 / 高中毕业生 | 3 年 | 150 | 对接本地精密制造企业,提供实习岗位 |
| | 智能设备运行与维护 | 普通中职 | 初 / 高中毕业生 | 3 年 | 120 | 侧重设备维修方向,适合动手能力强学生 |
| 交通运输大类 | 新能源汽车运用与维修 | 普通中职 | 初 / 高中毕业生 | 3 年 | 200 | 2025 年热门专业,计划较去年增加 25% |
| | 汽车运用与维修 | 普通中职 | 初 / 高中毕业生 | 3 年 | 160 | 含 “3+2 大专班” 名额 40 人,衔接省内高职 |
| | 汽车服务与营销 | 普通中职 | 高中毕业生 | 2 年 | 80 | 侧重 4S 店运营,需具备基础沟通能力 |
| 电子与信息大类 | 数字媒体技术应用 | 普通中职 | 初 / 高中毕业生 | 3 年 | 140 | 开设影视后期、UI 设计方向,需提交作品初审 |
| | 计算机应用 | 普通中职 | 初 / 高中毕业生 | 3 年 | 160 | 含网络运维、平面设计两个细分方向 |
| 财经商贸类 | 会计事务 | 普通中职 | 初 / 高中毕业生 | 3 年 | 90 | 侧重电算会计,需掌握基础数学能力 |
| | 电子商务 | 普通中职 | 初 / 高中毕业生 | 3 年 | 100 | 对接电商平台,提供直播带货实训项目 |
| 旅游服务类 | 旅游服务与管理 | 普通中职 | 初 / 高中毕业生 | 3 年 | 60 | 含景区定向实习名额 30 人,需通过形象面试 |
| | 高星级饭店运营与管理 | 普通中职 | 初 / 高中毕业生 | 3 年 | 50 | 与本地五星级酒店合作,包推荐就业 |
| 教育与体育类 | 幼儿保育 | 普通中职 | 初 / 高中毕业生 | 3 年 | 120 | 需通过普通话测试(二乙及以上) |
| 食品药品类 | 食品安全与检测技术 | 普通中职 | 高中毕业生 | 3 年 | 30 | 2025 年新增专业,计划名额较少,择优录取 |
三、特长生招生计划
2025 年学校计划招收艺术、体育类特长生共 30 人,具体分类及名额如下:
- 艺术类:声乐 8 人、器乐 6 人、舞蹈 6 人,需提交专业作品视频并参加现场专业测试;
- 体育类:篮球 6 人、田径 4 人,需提供市级及以上比赛获奖证明,参加体能与专项测试。
特长生录取后需加入学校相应社团,参与日常训练与演出、比赛活动,学业与特长训练并行。
四、招生计划调整说明
- 动态调整机制:若某专业报名人数未达开班标准(少于 30 人),将与相近专业合并教学,或协调学生调整至其他同大类专业;热门专业如新能源汽车运用与维修,若报名人数超计划,将通过专业基础测试择优录取。
- 区域倾斜政策:面向望城区本地投放 60% 招生计划,剩余 40% 计划覆盖长沙市其他区县及湖南省内周边城市,保障区域内学生入学需求。
招生专业
招生院校
新闻资讯


